<< 15.5. |
Windrichtung in Grad |
Windgeschw. in m/s |
Windspitzen in m/s |
Temp.Minima in °C |
Temperatur in °C |
Temp.Maxima in °C |
Luftfeuchte in % |
Luftdruck in hPa |
Taupunkt in °C |
Niederschlag in mm |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ Maxima | 1,5 | 4,4 | 16,7 | 17,0 | 17,6 | 77,3 | 1009,0 | 6,9 | 0,0 | |
Ø Mittelwert | 281,9 | 0,8 | 2,3 | 10,2 | 10,5 | 10,8 | 60,5 | 1008,4 | 3,9 | 0,0 |
▼ Minima | 0,3 | 1,1 | 5,5 | 5,6 | 5,8 | 35,8 | 1006,6 | 2,2 | 0,0 | |
∑ Summe | 0,0 |
Uhrzeit (MEZ) | Windrichtung in Grad | Windgeschw. in m/s | Windspitzen in m/s | Temp.Minima in °C | Temperatur in °C | Temp.Maxima in °C | Luftfeuchte in % | Luftdruck in hPa | Taupunkt in °C | Niederschlag in mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 244,6 | 0,7 | 1,5 | 8,8 | 9,1 | 9,3 | 59,5 | 1009,0 | 2,9 | 0,0 |
00:10 | 237,1 | 1,0 | 1,8 | 8,8 | 8,9 | 9,1 | 59,8 | 1009,0 | 2,7 | 0,0 |
00:20 | 236,9 | 0,7 | 1,4 | 8,5 | 8,7 | 8,9 | 60,2 | 1008,9 | 2,8 | 0,0 |
00:30 | 231,9 | 1,1 | 1,8 | 8,4 | 8,7 | 8,9 | 60,6 | 1008,8 | 2,7 | 0,0 |
00:40 | 236,6 | 1,2 | 1,9 | 8,4 | 8,6 | 8,8 | 61,4 | 1008,8 | 2,7 | 0,0 |
00:50 | 233,6 | 1,3 | 1,8 | 8,2 | 8,4 | 8,5 | 62,5 | 1008,8 | 2,7 | 0,0 |
01:00 | 242,1 | 0,9 | 1,6 | 7,9 | 8,1 | 8,3 | 63,1 | 1008,8 | 2,8 | 0,0 |
01:10 | 244,6 | 0,7 | 1,5 | 7,8 | 8,0 | 8,2 | 63,0 | 1008,8 | 2,7 | 0,0 |
01:20 | 244,4 | 0,8 | 1,5 | 7,8 | 8,0 | 8,2 | 62,4 | 1008,7 | 2,6 | 0,0 |
01:30 | 242,5 | 0,6 | 1,6 | 7,7 | 7,8 | 8,1 | 62,2 | 1008,7 | 2,4 | 0,0 |
01:40 | 242,4 | 0,8 | 1,5 | 7,7 | 7,9 | 8,1 | 61,5 | 1008,7 | 2,2 | 0,0 |
01:50 | 241,1 | 0,9 | 1,6 | 7,5 | 7,7 | 7,9 | 62,6 | 1008,7 | 2,3 | 0,0 |
02:00 | 237,4 | 0,7 | 1,4 | 7,2 | 7,4 | 7,7 | 63,4 | 1008,6 | 2,3 | 0,0 |
02:10 | 241,6 | 1,0 | 1,6 | 7,2 | 7,4 | 7,6 | 63,8 | 1008,6 | 2,3 | 0,0 |
02:20 | 240,6 | 1,0 | 1,6 | 7,0 | 7,2 | 7,4 | 65,2 | 1008,7 | 2,4 | 0,0 |
02:30 | 235,8 | 1,0 | 1,5 | 6,8 | 7,0 | 7,2 | 66,4 | 1008,7 | 2,4 | 0,0 |
02:40 | 244,1 | 0,5 | 1,1 | 6,4 | 6,6 | 6,8 | 67,7 | 1008,6 | 2,5 | 0,0 |
02:50 | 235,6 | 0,5 | 1,1 | 6,4 | 6,6 | 6,8 | 67,9 | 1008,6 | 2,6 | 0,0 |
03:00 | 240,6 | 0,7 | 1,6 | 6,6 | 6,7 | 6,9 | 68,0 | 1008,6 | 2,7 | 0,0 |
03:10 | 237,4 | 0,8 | 1,8 | 6,6 | 6,8 | 6,9 | 68,8 | 1008,7 | 2,8 | 0,0 |
03:20 | 240,0 | 1,0 | 1,6 | 6,5 | 6,7 | 6,9 | 69,7 | 1008,6 | 2,9 | 0,0 |
03:30 | 236,7 | 1,0 | 1,7 | 6,5 | 6,6 | 6,8 | 70,6 | 1008,6 | 3,0 | 0,0 |
03:40 | 241,7 | 1,0 | 1,6 | 6,3 | 6,4 | 6,6 | 71,9 | 1008,6 | 3,1 | 0,0 |
03:50 | 245,5 | 0,8 | 1,4 | 6,0 | 6,2 | 6,5 | 73,0 | 1008,7 | 3,2 | 0,0 |
04:00 | 245,1 | 0,9 | 1,4 | 5,7 | 6,0 | 6,2 | 74,8 | 1008,6 | 3,3 | 0,0 |
04:10 | 241,8 | 0,9 | 1,4 | 5,7 | 5,8 | 5,9 | 75,9 | 1008,6 | 3,4 | 0,0 |
04:20 | 247,0 | 0,7 | 1,3 | 5,5 | 5,7 | 5,9 | 76,5 | 1008,5 | 3,4 | 0,0 |
04:30 | 245,5 | 0,5 | 1,3 | 5,5 | 5,6 | 5,8 | 77,1 | 1008,5 | 3,5 | 0,0 |
04:40 | 241,3 | 0,7 | 1,6 | 5,6 | 5,8 | 6,0 | 77,0 | 1008,4 | 3,6 | 0,0 |
04:50 | 245,4 | 0,4 | 1,4 | 5,6 | 5,7 | 6,0 | 77,3 | 1008,4 | 3,7 | 0,0 |
05:00 | 253,0 | 0,5 | 1,3 | 5,7 | 5,9 | 6,1 | 77,3 | 1008,4 | 3,8 | 0,0 |
05:10 | 263,5 | 0,6 | 1,7 | 5,9 | 6,2 | 6,4 | 76,8 | 1008,4 | 4,0 | 0,0 |
05:20 | 264,5 | 0,6 | 1,4 | 6,2 | 6,5 | 6,8 | 76,3 | 1008,5 | 4,1 | 0,0 |
05:30 | 272,4 | 0,6 | 1,8 | 6,5 | 6,7 | 7,0 | 76,0 | 1008,5 | 4,3 | 0,0 |
05:40 | 269,9 | 0,6 | 2,0 | 6,7 | 7,0 | 7,3 | 75,7 | 1008,6 | 4,5 | 0,0 |
05:50 | 281,0 | 0,5 | 2,1 | 6,8 | 7,0 | 7,3 | 76,4 | 1008,6 | 4,7 | 0,0 |
06:00 | 268,5 | 0,7 | 2,7 | 7,0 | 7,3 | 7,7 | 76,4 | 1008,7 | 4,9 | 0,0 |
06:10 | 283,6 | 0,8 | 1,9 | 7,2 | 7,4 | 7,7 | 76,7 | 1008,7 | 5,1 | 0,0 |
06:20 | 288,9 | 0,3 | 1,1 | 7,1 | 7,6 | 8,1 | 76,6 | 1008,7 | 5,4 | 0,0 |
06:30 | 308,8 | 0,5 | 1,7 | 7,9 | 8,2 | 8,7 | 74,4 | 1008,7 | 5,5 | 0,0 |
06:40 | 319,2 | 0,6 | 1,7 | 8,1 | 8,4 | 8,7 | 74,2 | 1008,8 | 5,6 | 0,0 |
06:50 | 331,5 | 0,7 | 1,9 | 8,2 | 8,5 | 8,7 | 73,9 | 1008,7 | 5,5 | 0,0 |
07:00 | 339,4 | 0,6 | 2,0 | 8,4 | 8,7 | 8,9 | 73,2 | 1008,8 | 5,6 | 0,0 |
07:10 | 1,8 | 0,5 | 1,7 | 8,6 | 9,0 | 9,7 | 72,7 | 1008,8 | 5,8 | 0,0 |
07:20 | 317,2 | 0,5 | 1,5 | 9,2 | 9,4 | 9,7 | 71,4 | 1008,7 | 5,9 | 0,0 |
07:30 | 347,7 | 0,7 | 1,9 | 9,0 | 9,5 | 9,8 | 71,3 | 1008,7 | 6,0 | 0,0 |
07:40 | 6,7 | 0,6 | 1,8 | 9,2 | 9,5 | 9,9 | 71,7 | 1008,7 | 6,1 | 0,0 |
07:50 | 4,8 | 0,8 | 2,0 | 9,7 | 10,1 | 10,4 | 69,7 | 1008,8 | 6,2 | 0,0 |
Uhrzeit (MEZ) | Windrichtung in Grad | Windgeschw. in m/s | Windspitzen in m/s | Temp.Minima in °C | Temperatur in °C | Temp.Maxima in °C | Luftfeuchte in % | Luftdruck in hPa | Taupunkt in °C | Niederschlag in mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 299,8 | 0,6 | 2,9 | 9,8 | 10,3 | 10,7 | 70,1 | 1008,7 | 6,5 | 0,0 |
08:10 | 280,7 | 0,7 | 3,4 | 10,1 | 10,3 | 10,8 | 70,9 | 1008,7 | 6,7 | 0,0 |
08:20 | 270,0 | 0,8 | 2,6 | 10,2 | 10,6 | 11,0 | 70,5 | 1008,7 | 6,9 | 0,0 |
08:30 | 306,5 | 0,8 | 2,8 | 10,4 | 10,8 | 11,2 | 69,4 | 1008,7 | 6,8 | 0,0 |
08:40 | 271,2 | 1,0 | 2,7 | 10,6 | 11,1 | 11,4 | 68,8 | 1008,6 | 6,9 | 0,0 |
08:50 | 270,6 | 0,7 | 2,5 | 10,6 | 11,0 | 11,6 | 68,0 | 1008,6 | 6,8 | 0,0 |
09:00 | 337,9 | 0,8 | 2,3 | 11,5 | 11,7 | 12,0 | 65,1 | 1008,6 | 6,7 | 0,0 |
09:10 | 299,7 | 0,9 | 2,6 | 11,8 | 12,1 | 12,5 | 63,9 | 1008,6 | 6,7 | 0,0 |
09:20 | 350,9 | 0,9 | 3,3 | 11,7 | 12,2 | 12,5 | 62,7 | 1008,5 | 6,5 | 0,0 |
09:30 | 287,2 | 0,8 | 2,0 | 11,8 | 12,2 | 12,5 | 63,2 | 1008,5 | 6,6 | 0,0 |
09:40 | 287,3 | 1,0 | 3,0 | 11,9 | 12,4 | 12,7 | 61,4 | 1008,4 | 6,4 | 0,0 |
09:50 | 321,1 | 0,8 | 2,2 | 12,2 | 12,6 | 13,0 | 56,3 | 1008,4 | 5,3 | 0,0 |
10:00 | 309,4 | 0,9 | 2,4 | 12,9 | 13,4 | 13,8 | 52,7 | 1008,4 | 5,0 | 0,0 |
10:10 | 332,9 | 0,9 | 2,6 | 13,1 | 13,5 | 13,8 | 50,6 | 1008,5 | 4,5 | 0,0 |
10:20 | 352,0 | 1,1 | 3,1 | 13,4 | 13,8 | 14,1 | 48,7 | 1008,5 | 4,1 | 0,0 |
10:30 | 274,3 | 1,5 | 4,3 | 12,9 | 13,4 | 13,9 | 49,4 | 1008,5 | 3,9 | 0,0 |
10:40 | 17,2 | 0,7 | 2,9 | 12,9 | 13,7 | 14,1 | 46,4 | 1008,5 | 3,3 | 0,0 |
10:50 | 333,8 | 0,8 | 2,8 | 13,8 | 14,0 | 14,4 | 46,1 | 1008,5 | 3,6 | 0,0 |
11:00 | 329,1 | 1,0 | 3,2 | 14,0 | 14,3 | 14,6 | 45,5 | 1008,4 | 3,6 | 0,0 |
11:10 | 310,1 | 1,0 | 3,0 | 13,7 | 14,2 | 14,5 | 43,2 | 1008,4 | 2,6 | 0,0 |
11:20 | 357,2 | 1,0 | 3,6 | 14,0 | 14,3 | 14,6 | 44,8 | 1008,4 | 3,4 | 0,0 |
11:30 | 316,5 | 0,9 | 3,7 | 14,3 | 14,6 | 14,9 | 44,0 | 1008,3 | 3,4 | 0,0 |
11:40 | 280,4 | 1,0 | 3,4 | 14,2 | 14,5 | 15,0 | 44,8 | 1008,3 | 3,5 | 0,0 |
11:50 | 273,4 | 1,1 | 2,7 | 14,2 | 14,6 | 14,9 | 44,9 | 1008,2 | 3,6 | 0,0 |
12:00 | 301,3 | 0,6 | 2,6 | 14,5 | 15,1 | 15,7 | 44,4 | 1008,1 | 4,1 | 0,0 |
12:10 | 255,9 | 1,3 | 3,3 | 14,4 | 14,9 | 15,6 | 44,7 | 1008,0 | 3,8 | 0,0 |
12:20 | 343,2 | 0,7 | 2,7 | 14,5 | 15,1 | 15,6 | 43,6 | 1008,0 | 3,7 | 0,0 |
12:30 | 278,5 | 1,4 | 4,1 | 14,8 | 15,3 | 15,9 | 43,6 | 1007,9 | 3,8 | 0,0 |
12:40 | 325,1 | 1,1 | 2,8 | 14,7 | 15,1 | 15,4 | 43,3 | 1007,9 | 3,5 | 0,0 |
12:50 | 268,9 | 1,0 | 3,8 | 15,1 | 15,7 | 16,1 | 41,7 | 1007,7 | 3,6 | 0,0 |
13:00 | 316,4 | 0,8 | 3,4 | 15,1 | 15,4 | 16,0 | 40,1 | 1007,6 | 2,7 | 0,0 |
13:10 | 277,2 | 0,9 | 3,5 | 15,3 | 15,9 | 16,3 | 40,1 | 1007,5 | 3,1 | 0,0 |
13:20 | 337,4 | 0,8 | 2,4 | 15,7 | 16,1 | 16,6 | 39,3 | 1007,4 | 3,1 | 0,0 |
13:30 | 310,4 | 1,0 | 4,4 | 15,8 | 16,1 | 16,4 | 38,1 | 1007,4 | 2,5 | 0,0 |
13:40 | 320,8 | 0,9 | 2,7 | 16,0 | 16,2 | 16,5 | 37,7 | 1007,3 | 2,5 | 0,0 |
13:50 | 292,8 | 0,8 | 3,7 | 15,9 | 16,5 | 17,3 | 37,6 | 1007,1 | 2,7 | 0,0 |
14:00 | 339,3 | 0,9 | 3,7 | 16,7 | 16,9 | 17,3 | 35,9 | 1007,0 | 2,3 | 0,0 |
14:10 | 320,4 | 0,9 | 2,7 | 16,7 | 17,0 | 17,4 | 35,9 | 1006,9 | 2,4 | 0,0 |
14:20 | 283,0 | 1,3 | 3,9 | 16,6 | 17,0 | 17,6 | 35,8 | 1006,8 | 2,3 | 0,0 |
14:30 | 280,3 | 1,2 | 2,5 | 16,5 | 16,9 | 17,2 | 36,0 | 1006,7 | 2,3 | 0,0 |
14:40 | 257,1 | 1,0 | 2,9 | 16,7 | 16,9 | 17,4 | 36,6 | 1006,6 | 2,6 | 0,0 |
14:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Uhrzeit (MEZ) | Windrichtung in Grad | Windgeschw. in m/s | Windspitzen in m/s | Temp.Minima in °C | Temperatur in °C | Temp.Maxima in °C | Luftfeuchte in % | Luftdruck in hPa | Taupunkt in °C | Niederschlag in mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
<< 15.5. |