<< 9.8. |
Windrichtung in Grad |
Windgeschw. in m/s |
Windspitzen in m/s |
Temp.Minima in °C |
Temperatur in °C |
Temp.Maxima in °C |
Luftfeuchte in % |
Luftdruck in hPa |
Taupunkt in °C |
Niederschlag in mm |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ Maxima | 1,1 | 3,2 | 25,2 | 25,4 | 25,9 | 88,4 | 1016,4 | 13,4 | 0,0 | |
Ø Mittelwert | 315,8 | 0,6 | 1,7 | 18,8 | 19,1 | 19,5 | 59,9 | 1014,6 | 11,6 | 0,0 |
▼ Minima | 0,0 | 0,3 | 11,3 | 11,5 | 11,6 | 37,9 | 1012,1 | 10,3 | 0,0 | |
∑ Summe | 0,0 |
Uhrzeit (MEZ) | Windrichtung in Grad | Windgeschw. in m/s | Windspitzen in m/s | Temp.Minima in °C | Temperatur in °C | Temp.Maxima in °C | Luftfeuchte in % | Luftdruck in hPa | Taupunkt in °C | Niederschlag in mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 251,6 | 0,6 | 1,3 | 15,7 | 15,9 | 16,1 | 71,3 | 1012,1 | 12,1 | 0,0 |
00:10 | 256,0 | 0,7 | 1,4 | 15,4 | 15,6 | 15,8 | 72,6 | 1012,2 | 12,1 | 0,0 |
00:20 | 261,4 | 0,6 | 1,1 | 15,2 | 15,3 | 15,5 | 73,6 | 1012,3 | 12,1 | 0,0 |
00:30 | 257,3 | 0,6 | 1,2 | 15,0 | 15,2 | 15,3 | 74,1 | 1012,4 | 12,0 | 0,0 |
00:40 | 258,0 | 0,7 | 1,9 | 14,7 | 15,0 | 15,2 | 74,6 | 1012,5 | 12,0 | 0,0 |
00:50 | 265,2 | 0,6 | 1,7 | 14,8 | 14,9 | 15,2 | 74,3 | 1012,6 | 11,9 | 0,0 |
01:00 | 258,4 | 0,7 | 1,9 | 14,9 | 15,1 | 15,4 | 73,6 | 1012,7 | 11,8 | 0,0 |
01:10 | 256,8 | 0,7 | 1,5 | 14,9 | 15,1 | 15,3 | 74,0 | 1012,7 | 11,9 | 0,0 |
01:20 | 261,5 | 0,7 | 1,4 | 14,7 | 15,0 | 15,2 | 75,1 | 1012,7 | 12,0 | 0,0 |
01:30 | 254,3 | 0,6 | 1,8 | 14,6 | 14,8 | 15,1 | 75,7 | 1012,8 | 12,1 | 0,0 |
01:40 | 250,7 | 0,6 | 1,9 | 14,4 | 14,6 | 15,1 | 76,7 | 1012,9 | 12,1 | 0,0 |
01:50 | 247,0 | 0,5 | 1,3 | 14,3 | 14,5 | 14,7 | 76,8 | 1013,0 | 12,0 | 0,0 |
02:00 | 249,5 | 0,5 | 1,1 | 14,2 | 14,4 | 14,5 | 77,5 | 1013,0 | 12,0 | 0,0 |
02:10 | 260,1 | 0,6 | 1,5 | 13,9 | 14,2 | 14,4 | 78,3 | 1013,0 | 11,9 | 0,0 |
02:20 | 265,2 | 0,8 | 1,3 | 13,6 | 13,9 | 14,1 | 79,8 | 1013,0 | 11,9 | 0,0 |
02:30 | 266,9 | 0,6 | 1,3 | 13,3 | 13,6 | 13,8 | 81,2 | 1013,1 | 11,9 | 0,0 |
02:40 | 264,1 | 0,5 | 1,3 | 13,0 | 13,2 | 13,5 | 82,1 | 1013,2 | 11,8 | 0,0 |
02:50 | 272,2 | 0,6 | 1,0 | 12,9 | 13,1 | 13,2 | 82,6 | 1013,2 | 11,8 | 0,0 |
03:00 | 269,4 | 0,8 | 1,3 | 12,7 | 12,9 | 13,1 | 83,6 | 1013,0 | 11,7 | 0,0 |
03:10 | 262,5 | 0,8 | 1,3 | 12,7 | 12,8 | 12,9 | 84,0 | 1013,1 | 11,7 | 0,0 |
03:20 | 242,8 | 0,7 | 1,2 | 12,4 | 12,7 | 12,8 | 84,0 | 1013,1 | 11,6 | 0,0 |
03:30 | 267,7 | 0,6 | 1,1 | 12,4 | 12,6 | 12,8 | 84,2 | 1013,3 | 11,5 | 0,0 |
03:40 | 257,1 | 0,7 | 1,6 | 12,3 | 12,4 | 12,6 | 84,9 | 1013,4 | 11,5 | 0,0 |
03:50 | 266,9 | 0,5 | 0,9 | 12,3 | 12,4 | 12,5 | 84,4 | 1013,5 | 11,4 | 0,0 |
04:00 | 242,0 | 0,9 | 1,3 | 12,4 | 12,5 | 12,6 | 84,2 | 1013,5 | 11,4 | 0,0 |
04:10 | 249,6 | 0,9 | 1,5 | 12,3 | 12,4 | 12,5 | 84,6 | 1013,6 | 11,3 | 0,0 |
04:20 | 252,2 | 0,8 | 1,3 | 12,2 | 12,3 | 12,4 | 84,7 | 1013,6 | 11,3 | 0,0 |
04:30 | 252,5 | 0,7 | 1,3 | 11,9 | 12,1 | 12,3 | 85,1 | 1013,7 | 11,2 | 0,0 |
04:40 | 252,1 | 0,7 | 1,2 | 12,0 | 12,1 | 12,2 | 85,5 | 1013,6 | 11,3 | 0,0 |
04:50 | 243,6 | 0,9 | 1,4 | 11,9 | 12,0 | 12,1 | 86,2 | 1013,7 | 11,2 | 0,0 |
05:00 | 246,1 | 0,8 | 1,5 | 11,5 | 11,8 | 11,9 | 87,1 | 1013,8 | 11,2 | 0,0 |
05:10 | 255,7 | 0,9 | 1,1 | 11,6 | 11,8 | 11,9 | 87,2 | 1013,9 | 11,2 | 0,0 |
05:20 | 254,5 | 0,6 | 1,1 | 11,3 | 11,5 | 11,6 | 88,1 | 1014,0 | 11,2 | 0,0 |
05:30 | 242,3 | 1,0 | 1,4 | 11,5 | 11,6 | 11,7 | 88,4 | 1014,1 | 11,3 | 0,0 |
05:40 | 244,9 | 0,9 | 1,2 | 11,6 | 11,8 | 11,9 | 88,0 | 1014,3 | 11,3 | 0,0 |
05:50 | 266,7 | 0,6 | 1,0 | 11,7 | 11,8 | 12,0 | 87,8 | 1014,4 | 11,5 | 0,0 |
06:00 | 252,0 | 0,6 | 1,0 | 12,0 | 12,1 | 12,3 | 87,3 | 1014,5 | 11,7 | 0,0 |
06:10 | 264,9 | 0,1 | 0,5 | 12,2 | 12,7 | 13,1 | 85,5 | 1014,5 | 12,1 | 0,0 |
06:20 | 258,5 | 0,3 | 0,7 | 13,1 | 13,4 | 13,6 | 83,1 | 1014,6 | 12,2 | 0,0 |
06:30 | 276,2 | 0,1 | 0,4 | 13,6 | 14,0 | 14,6 | 81,8 | 1014,7 | 12,7 | 0,0 |
06:40 | 270,8 | 0,0 | 0,3 | 14,6 | 15,1 | 15,5 | 78,5 | 1014,8 | 13,1 | 0,0 |
06:50 | 280,9 | 0,0 | 0,3 | 15,5 | 15,6 | 15,9 | 76,5 | 1014,9 | 13,1 | 0,0 |
07:00 | 12,9 | 0,1 | 0,9 | 15,9 | 16,4 | 17,0 | 73,7 | 1014,9 | 13,3 | 0,0 |
07:10 | 19,6 | 0,6 | 1,3 | 16,3 | 16,6 | 17,0 | 71,7 | 1015,0 | 12,9 | 0,0 |
07:20 | 47,6 | 0,3 | 1,1 | 16,3 | 16,6 | 17,2 | 71,5 | 1015,1 | 13,0 | 0,0 |
07:30 | 14,8 | 0,4 | 1,1 | 17,0 | 17,2 | 17,4 | 70,0 | 1015,3 | 13,1 | 0,0 |
07:40 | 27,5 | 0,5 | 1,1 | 17,0 | 17,3 | 17,6 | 69,9 | 1015,4 | 13,2 | 0,0 |
07:50 | 258,8 | 0,4 | 1,0 | 16,9 | 17,3 | 17,7 | 70,6 | 1015,5 | 13,4 | 0,0 |
Uhrzeit (MEZ) | Windrichtung in Grad | Windgeschw. in m/s | Windspitzen in m/s | Temp.Minima in °C | Temperatur in °C | Temp.Maxima in °C | Luftfeuchte in % | Luftdruck in hPa | Taupunkt in °C | Niederschlag in mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 124,2 | 0,3 | 1,0 | 17,6 | 18,0 | 18,3 | 67,7 | 1015,6 | 13,4 | 0,0 |
08:10 | 344,6 | 0,3 | 0,9 | 18,1 | 18,3 | 18,5 | 66,5 | 1015,7 | 13,3 | 0,0 |
08:20 | 70,5 | 0,3 | 1,1 | 18,0 | 18,5 | 19,2 | 65,6 | 1015,8 | 13,3 | 0,0 |
08:30 | 30,6 | 0,5 | 1,6 | 18,6 | 18,9 | 19,3 | 60,6 | 1015,8 | 12,4 | 0,0 |
08:40 | 65,8 | 0,4 | 1,5 | 18,3 | 18,7 | 19,1 | 61,0 | 1015,9 | 12,3 | 0,0 |
08:50 | 51,8 | 0,7 | 1,9 | 18,3 | 18,8 | 19,3 | 61,0 | 1015,9 | 12,3 | 0,0 |
09:00 | 53,3 | 0,7 | 1,7 | 18,4 | 18,8 | 19,3 | 60,7 | 1016,1 | 12,3 | 0,0 |
09:10 | 38,2 | 0,8 | 2,2 | 18,4 | 18,9 | 19,4 | 59,7 | 1016,1 | 12,1 | 0,0 |
09:20 | 8,6 | 0,8 | 1,5 | 18,4 | 18,7 | 19,1 | 58,6 | 1016,1 | 11,6 | 0,0 |
09:30 | 96,8 | 0,5 | 1,9 | 18,5 | 19,2 | 19,7 | 58,1 | 1016,2 | 12,0 | 0,0 |
09:40 | 166,5 | 0,4 | 1,6 | 19,7 | 20,0 | 20,3 | 55,2 | 1016,2 | 12,0 | 0,0 |
09:50 | 232,1 | 0,6 | 1,5 | 19,9 | 20,2 | 20,4 | 54,8 | 1016,2 | 11,9 | 0,0 |
10:00 | 201,3 | 0,5 | 1,7 | 20,1 | 20,4 | 21,0 | 54,6 | 1016,2 | 12,2 | 0,0 |
10:10 | 193,7 | 0,5 | 1,5 | 20,4 | 20,6 | 21,0 | 53,4 | 1016,3 | 12,0 | 0,0 |
10:20 | 96,3 | 0,6 | 1,7 | 20,8 | 21,1 | 21,4 | 51,6 | 1016,3 | 11,8 | 0,0 |
10:30 | 35,6 | 0,7 | 2,6 | 20,5 | 20,9 | 21,4 | 51,3 | 1016,3 | 11,5 | 0,0 |
10:40 | 40,7 | 0,9 | 2,5 | 20,3 | 20,8 | 21,4 | 51,4 | 1016,4 | 11,4 | 0,0 |
10:50 | 32,1 | 0,5 | 1,5 | 20,5 | 21,0 | 21,5 | 50,9 | 1016,3 | 11,6 | 0,0 |
11:00 | 154,4 | 0,4 | 1,3 | 21,3 | 21,8 | 22,2 | 49,1 | 1016,3 | 11,7 | 0,0 |
11:10 | 309,9 | 0,7 | 1,7 | 21,1 | 21,7 | 22,2 | 50,0 | 1016,2 | 11,8 | 0,0 |
11:20 | 7,7 | 0,6 | 1,6 | 21,3 | 21,5 | 21,9 | 50,2 | 1016,2 | 11,7 | 0,0 |
11:30 | 330,7 | 0,5 | 1,6 | 21,4 | 21,7 | 22,1 | 49,6 | 1016,2 | 11,7 | 0,0 |
11:40 | 269,7 | 0,7 | 1,9 | 21,0 | 21,4 | 22,2 | 50,3 | 1016,2 | 11,6 | 0,0 |
11:50 | 13,5 | 0,6 | 3,0 | 21,3 | 22,1 | 22,6 | 48,3 | 1016,2 | 11,7 | 0,0 |
12:00 | 10,8 | 0,7 | 2,2 | 21,7 | 22,2 | 22,7 | 47,7 | 1016,3 | 11,5 | 0,0 |
12:10 | 319,4 | 0,7 | 2,2 | 21,6 | 22,0 | 22,5 | 48,0 | 1016,3 | 11,5 | 0,0 |
12:20 | 13,2 | 1,0 | 2,8 | 21,4 | 21,8 | 22,4 | 48,4 | 1016,2 | 11,4 | 0,0 |
12:30 | 276,9 | 0,7 | 2,2 | 21,5 | 22,0 | 22,4 | 48,7 | 1016,1 | 11,7 | 0,0 |
12:40 | 309,6 | 0,6 | 1,8 | 21,8 | 22,3 | 23,2 | 48,2 | 1016,0 | 11,8 | 0,0 |
12:50 | 339,9 | 0,8 | 1,7 | 22,0 | 22,6 | 23,2 | 46,0 | 1016,0 | 11,3 | 0,0 |
13:00 | 268,8 | 0,6 | 2,1 | 22,0 | 22,4 | 23,0 | 46,4 | 1015,9 | 11,3 | 0,0 |
13:10 | 358,2 | 1,1 | 2,5 | 22,6 | 22,9 | 23,2 | 46,2 | 1015,9 | 11,6 | 0,0 |
13:20 | 327,0 | 1,0 | 2,4 | 22,3 | 22,7 | 23,1 | 46,1 | 1015,9 | 11,3 | 0,0 |
13:30 | 32,0 | 0,8 | 2,5 | 22,6 | 23,3 | 24,0 | 44,8 | 1015,8 | 11,5 | 0,0 |
13:40 | 28,5 | 0,7 | 2,0 | 23,3 | 23,8 | 24,5 | 42,7 | 1015,8 | 11,2 | 0,0 |
13:50 | 177,6 | 1,0 | 3,2 | 23,7 | 24,2 | 24,7 | 43,3 | 1015,7 | 11,7 | 0,0 |
14:00 | 34,6 | 1,1 | 3,0 | 23,4 | 24,1 | 24,7 | 41,8 | 1015,7 | 11,0 | 0,0 |
14:10 | 35,6 | 1,0 | 2,6 | 23,6 | 24,0 | 24,4 | 41,7 | 1015,6 | 10,9 | 0,0 |
14:20 | 316,8 | 0,6 | 1,9 | 23,4 | 23,6 | 24,0 | 42,6 | 1015,5 | 11,0 | 0,0 |
14:30 | 11,1 | 0,9 | 3,1 | 23,5 | 24,0 | 24,5 | 42,0 | 1015,4 | 11,0 | 0,0 |
14:40 | 8,9 | 0,8 | 2,3 | 23,6 | 23,9 | 24,3 | 42,0 | 1015,4 | 11,0 | 0,0 |
14:50 | 357,0 | 0,7 | 2,2 | 24,0 | 24,3 | 24,7 | 41,0 | 1015,4 | 11,0 | 0,0 |
15:00 | 321,9 | 0,6 | 1,7 | 24,2 | 24,4 | 24,7 | 41,0 | 1015,3 | 11,1 | 0,0 |
15:10 | 25,7 | 0,9 | 2,9 | 24,0 | 24,3 | 24,8 | 40,8 | 1015,3 | 10,9 | 0,0 |
15:20 | 21,9 | 0,9 | 2,8 | 24,1 | 24,4 | 24,7 | 40,1 | 1015,2 | 10,7 | 0,0 |
15:30 | 337,3 | 0,6 | 2,5 | 24,2 | 24,8 | 25,2 | 40,2 | 1015,1 | 11,1 | 0,0 |
15:40 | 2,1 | 0,6 | 1,9 | 24,6 | 24,8 | 25,2 | 40,1 | 1015,0 | 11,1 | 0,0 |
15:50 | 314,7 | 0,7 | 1,7 | 24,6 | 24,9 | 25,2 | 40,2 | 1014,9 | 11,2 | 0,0 |
Uhrzeit (MEZ) | Windrichtung in Grad | Windgeschw. in m/s | Windspitzen in m/s | Temp.Minima in °C | Temperatur in °C | Temp.Maxima in °C | Luftfeuchte in % | Luftdruck in hPa | Taupunkt in °C | Niederschlag in mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | 7,1 | 0,7 | 1,8 | 24,5 | 24,8 | 25,1 | 39,5 | 1014,9 | 10,8 | 0,0 |
16:10 | 34,4 | 0,6 | 1,7 | 24,7 | 25,3 | 25,5 | 37,9 | 1014,8 | 10,6 | 0,0 |
16:20 | 39,3 | 0,7 | 2,4 | 25,2 | 25,4 | 25,7 | 38,3 | 1014,6 | 10,8 | 0,0 |
16:30 | 20,0 | 0,8 | 1,8 | 24,6 | 25,0 | 25,4 | 38,7 | 1014,6 | 10,6 | 0,0 |
16:40 | 353,7 | 0,5 | 1,4 | 24,8 | 25,3 | 25,9 | 38,5 | 1014,5 | 10,9 | 0,0 |
16:50 | 296,4 | 0,8 | 2,8 | 24,8 | 25,3 | 25,9 | 38,9 | 1014,4 | 10,9 | 0,0 |
17:00 | 359,6 | 1,1 | 3,2 | 24,4 | 24,7 | 25,1 | 40,2 | 1014,3 | 10,9 | 0,0 |
17:10 | 349,4 | 0,6 | 2,5 | 24,4 | 24,7 | 25,0 | 39,5 | 1014,3 | 10,7 | 0,0 |
17:20 | 1,5 | 0,7 | 2,2 | 24,7 | 25,1 | 25,4 | 39,0 | 1014,2 | 10,9 | 0,0 |
17:30 | 23,7 | 0,5 | 1,7 | 24,6 | 24,9 | 25,3 | 39,8 | 1014,2 | 11,0 | 0,0 |
17:40 | 14,2 | 0,6 | 1,9 | 24,8 | 25,1 | 25,6 | 39,8 | 1014,1 | 11,3 | 0,0 |
17:50 | 41,2 | 0,9 | 2,9 | 24,7 | 24,9 | 25,4 | 39,0 | 1014,0 | 10,7 | 0,0 |
18:00 | 47,5 | 1,0 | 3,1 | 24,5 | 24,6 | 25,0 | 39,4 | 1014,0 | 10,5 | 0,0 |
18:10 | 44,8 | 0,7 | 1,6 | 24,0 | 24,2 | 24,6 | 39,6 | 1014,0 | 10,3 | 0,0 |
18:20 | 53,4 | 0,7 | 2,5 | 24,3 | 24,6 | 25,0 | 38,9 | 1014,1 | 10,4 | 0,0 |
18:30 | 47,2 | 0,7 | 2,3 | 24,2 | 24,3 | 24,7 | 40,2 | 1014,1 | 10,7 | 0,0 |
18:40 | 38,8 | 0,7 | 1,7 | 23,8 | 24,2 | 24,5 | 40,1 | 1014,1 | 10,5 | 0,0 |
18:50 | 8,5 | 0,4 | 1,4 | 23,8 | 24,0 | 24,2 | 41,7 | 1014,1 | 11,1 | 0,0 |
19:00 | 55,0 | 0,9 | 1,9 | 23,5 | 23,8 | 24,2 | 41,9 | 1014,0 | 10,8 | 0,0 |
19:10 | 24,3 | 0,7 | 1,6 | 23,1 | 23,3 | 23,5 | 43,4 | 1013,9 | 11,0 | 0,0 |
19:20 | 23,4 | 0,6 | 1,5 | 22,9 | 23,1 | 23,4 | 43,8 | 1013,9 | 11,0 | 0,0 |
19:30 | 49,5 | 0,8 | 1,6 | 22,6 | 22,8 | 23,2 | 44,4 | 1013,9 | 10,9 | 0,0 |
19:40 | 43,9 | 0,8 | 1,7 | 22,5 | 22,6 | 22,8 | 45,3 | 1013,9 | 11,1 | 0,0 |
19:50 | 54,4 | 0,7 | 1,4 | 22,1 | 22,4 | 22,6 | 46,3 | 1013,9 | 11,2 | 0,0 |
20:00 | 232,6 | 0,4 | 0,9 | 21,4 | 21,9 | 22,2 | 49,6 | 1013,9 | 12,0 | 0,0 |
20:10 | 232,3 | 0,6 | 0,9 | 19,9 | 20,5 | 21,4 | 54,8 | 1014,1 | 12,3 | 0,0 |
20:20 | 230,3 | 0,7 | 0,9 | 19,2 | 19,4 | 19,9 | 58,1 | 1014,2 | 12,2 | 0,0 |
20:30 | 235,1 | 0,7 | 0,9 | 18,8 | 19,0 | 19,2 | 58,6 | 1014,3 | 11,9 | 0,0 |
20:40 | 240,8 | 0,6 | 1,0 | 18,4 | 18,6 | 18,9 | 60,2 | 1014,3 | 12,0 | 0,0 |
20:50 | 238,9 | 0,6 | 0,8 | 17,9 | 18,1 | 18,4 | 62,5 | 1014,3 | 12,2 | 0,0 |
21:00 | 237,8 | 0,7 | 0,9 | 17,5 | 17,7 | 17,9 | 64,3 | 1014,3 | 12,2 | 0,0 |
21:10 | 239,3 | 0,6 | 0,8 | 17,4 | 17,5 | 17,5 | 64,9 | 1014,3 | 12,1 | 0,0 |
21:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
<< 9.8. |