| << 22.4. |
|
Windrichtung in Grad |
Windgeschw. in m/s |
Windspitzen in m/s |
Temp.Minima in °C |
Temperatur in °C |
Temp.Maxima in °C |
Luftfeuchte in % |
Luftdruck in hPa |
Taupunkt in °C |
Niederschlag in mm |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ Maxima | 1,4 | 5,1 | 17,4 | 17,9 | 18,2 | 86,1 | 1017,1 | 4,9 | 0,0 | |
| Ø Mittelwert | 287,7 | 0,8 | 1,8 | 8,8 | 9,1 | 9,4 | 61,6 | 1015,8 | 2,3 | 0,0 |
| ▼ Minima | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 2,6 | 2,7 | 22,6 | 1014,6 | -4,2 | 0,0 | |
| ∑ Summe | 0,0 |
| Uhrzeit (MEZ) | Windrichtung in Grad | Windgeschw. in m/s | Windspitzen in m/s | Temp.Minima in °C | Temperatur in °C | Temp.Maxima in °C | Luftfeuchte in % | Luftdruck in hPa | Taupunkt in °C | Niederschlag in mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 233,4 | 0,8 | 1,2 | 6,5 | 6,8 | 7,0 | 65,1 | 1014,9 | 2,0 | 0,0 |
| 00:10 | 239,2 | 0,8 | 1,2 | 6,0 | 6,4 | 6,7 | 67,4 | 1014,9 | 2,1 | 0,0 |
| 00:20 | 241,0 | 0,8 | 1,1 | 5,7 | 5,9 | 6,1 | 70,4 | 1014,8 | 2,3 | 0,0 |
| 00:30 | 241,4 | 0,8 | 1,1 | 5,4 | 5,5 | 5,7 | 72,9 | 1014,8 | 2,5 | 0,0 |
| 00:40 | 235,2 | 0,8 | 1,0 | 5,2 | 5,4 | 5,4 | 73,2 | 1014,8 | 2,4 | 0,0 |
| 00:50 | 231,1 | 0,8 | 1,1 | 5,1 | 5,2 | 5,3 | 73,9 | 1014,8 | 2,4 | 0,0 |
| 01:00 | 234,1 | 0,8 | 1,2 | 5,0 | 5,1 | 5,3 | 74,8 | 1015,0 | 2,5 | 0,0 |
| 01:10 | 239,1 | 0,8 | 1,3 | 5,2 | 5,3 | 5,5 | 73,8 | 1014,9 | 2,4 | 0,0 |
| 01:20 | 235,2 | 1,0 | 1,2 | 5,0 | 5,1 | 5,2 | 75,0 | 1015,0 | 2,4 | 0,0 |
| 01:30 | 241,1 | 1,0 | 1,3 | 4,7 | 4,8 | 5,0 | 76,7 | 1015,0 | 2,5 | 0,0 |
| 01:40 | 241,4 | 1,1 | 1,4 | 4,4 | 4,5 | 4,7 | 78,9 | 1015,0 | 2,6 | 0,0 |
| 01:50 | 243,5 | 1,3 | 1,5 | 4,4 | 4,5 | 4,6 | 78,2 | 1014,9 | 2,4 | 0,0 |
| 02:00 | 246,5 | 1,2 | 1,4 | 4,1 | 4,4 | 4,6 | 80,1 | 1014,9 | 2,6 | 0,0 |
| 02:10 | 244,7 | 0,8 | 1,2 | 3,6 | 3,8 | 4,1 | 81,8 | 1015,0 | 2,5 | 0,0 |
| 02:20 | 237,1 | 1,0 | 1,5 | 3,7 | 3,9 | 4,1 | 81,1 | 1015,1 | 2,4 | 0,0 |
| 02:30 | 241,1 | 0,9 | 1,2 | 3,6 | 3,8 | 4,0 | 80,9 | 1015,3 | 2,3 | 0,0 |
| 02:40 | 239,3 | 1,0 | 1,4 | 3,6 | 3,8 | 3,9 | 81,1 | 1015,2 | 2,3 | 0,0 |
| 02:50 | 251,8 | 0,9 | 1,4 | 3,4 | 3,6 | 3,9 | 81,7 | 1015,2 | 2,3 | 0,0 |
| 03:00 | 243,7 | 1,0 | 1,3 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 83,4 | 1015,2 | 2,3 | 0,0 |
| 03:10 | 245,8 | 1,1 | 1,4 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 83,9 | 1015,3 | 2,3 | 0,0 |
| 03:20 | 252,9 | 0,9 | 1,2 | 3,0 | 3,1 | 3,3 | 84,0 | 1015,3 | 2,2 | 0,0 |
| 03:30 | 240,5 | 0,9 | 1,3 | 2,9 | 3,0 | 3,1 | 84,5 | 1015,3 | 2,1 | 0,0 |
| 03:40 | 243,3 | 0,7 | 1,0 | 2,7 | 2,8 | 3,0 | 84,9 | 1015,3 | 2,1 | 0,0 |
| 03:50 | 255,7 | 0,7 | 1,0 | 2,8 | 3,0 | 3,1 | 84,1 | 1015,4 | 2,2 | 0,0 |
| 04:00 | 250,7 | 0,7 | 1,0 | 2,7 | 2,9 | 3,1 | 84,5 | 1015,3 | 2,1 | 0,0 |
| 04:10 | 255,3 | 0,6 | 0,8 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 84,9 | 1015,4 | 2,1 | 0,0 |
| 04:20 | 239,9 | 0,8 | 1,1 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 85,2 | 1015,2 | 2,0 | 0,0 |
| 04:30 | 245,8 | 0,8 | 1,1 | 2,7 | 2,9 | 3,0 | 84,2 | 1015,2 | 2,0 | 0,0 |
| 04:40 | 250,4 | 0,8 | 1,0 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 85,2 | 1015,2 | 2,0 | 0,0 |
| 04:50 | 251,6 | 0,5 | 0,9 | 2,4 | 2,6 | 2,7 | 86,1 | 1015,3 | 2,1 | 0,0 |
| 05:00 | 257,2 | 0,0 | 0,4 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 85,4 | 1015,5 | 2,2 | 0,0 |
| 05:10 | 265,3 | 0,1 | 0,4 | 2,8 | 2,9 | 3,0 | 84,3 | 1015,6 | 2,2 | 0,0 |
| 05:20 | 250,1 | 0,1 | 0,4 | 2,8 | 2,8 | 2,9 | 83,5 | 1015,7 | 2,1 | 0,0 |
| 05:30 | 254,8 | 0,3 | 0,7 | 2,7 | 2,9 | 3,0 | 83,5 | 1015,7 | 2,0 | 0,0 |
| 05:40 | 251,2 | 0,5 | 0,9 | 2,6 | 2,7 | 2,9 | 84,3 | 1015,6 | 2,0 | 0,0 |
| 05:50 | 247,7 | 0,2 | 0,7 | 2,5 | 2,7 | 3,1 | 85,4 | 1015,8 | 2,2 | 0,0 |
| 06:00 | 360,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,7 | 4,6 | 84,8 | 1016,0 | 3,2 | 0,0 |
| 06:10 | 247,5 | 0,0 | 0,3 | 4,6 | 5,2 | 5,7 | 80,2 | 1016,2 | 3,8 | 0,0 |
| 06:20 | 7,6 | 0,1 | 0,4 | 5,7 | 5,9 | 6,1 | 75,1 | 1016,3 | 3,5 | 0,0 |
| 06:30 | 4,8 | 0,3 | 1,0 | 5,8 | 6,0 | 6,4 | 72,8 | 1016,4 | 3,1 | 0,0 |
| 06:40 | 342,6 | 0,1 | 0,4 | 5,8 | 6,2 | 6,6 | 72,6 | 1016,4 | 3,3 | 0,0 |
| 06:50 | 269,9 | 0,1 | 0,5 | 6,6 | 6,8 | 7,0 | 70,3 | 1016,4 | 3,4 | 0,0 |
| 07:00 | 243,4 | 0,1 | 0,7 | 7,0 | 7,4 | 7,7 | 68,4 | 1016,4 | 3,5 | 0,0 |
| 07:10 | 269,4 | 0,3 | 0,6 | 7,4 | 7,6 | 7,7 | 67,8 | 1016,4 | 3,6 | 0,0 |
| 07:20 | 214,5 | 0,2 | 0,6 | 7,6 | 8,1 | 8,6 | 65,9 | 1016,4 | 3,7 | 0,0 |
| 07:30 | 16,8 | 0,6 | 1,4 | 8,2 | 8,7 | 9,2 | 64,9 | 1016,5 | 3,8 | 0,0 |
| 07:40 | 275,8 | 0,3 | 0,8 | 7,9 | 8,3 | 8,8 | 67,8 | 1016,6 | 4,2 | 0,0 |
| 07:50 | 51,6 | 0,5 | 1,3 | 8,8 | 9,3 | 9,7 | 64,4 | 1016,7 | 4,4 | 0,0 |
| Uhrzeit (MEZ) | Windrichtung in Grad | Windgeschw. in m/s | Windspitzen in m/s | Temp.Minima in °C | Temperatur in °C | Temp.Maxima in °C | Luftfeuchte in % | Luftdruck in hPa | Taupunkt in °C | Niederschlag in mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 46,8 | 0,7 | 1,5 | 9,0 | 9,3 | 9,6 | 65,1 | 1016,6 | 4,4 | 0,0 |
| 08:10 | 40,2 | 0,6 | 1,1 | 9,1 | 9,4 | 9,6 | 64,6 | 1016,6 | 4,4 | 0,0 |
| 08:20 | 41,8 | 0,7 | 1,5 | 9,1 | 9,4 | 9,8 | 64,7 | 1016,7 | 4,5 | 0,0 |
| 08:30 | 45,7 | 0,4 | 1,2 | 9,8 | 10,2 | 10,5 | 62,3 | 1016,7 | 4,7 | 0,0 |
| 08:40 | 30,8 | 0,5 | 1,5 | 10,5 | 10,9 | 11,3 | 60,2 | 1016,8 | 4,8 | 0,0 |
| 08:50 | 20,1 | 0,6 | 1,3 | 10,7 | 11,0 | 11,2 | 59,3 | 1016,9 | 4,7 | 0,0 |
| 09:00 | 15,0 | 0,7 | 1,5 | 11,1 | 11,3 | 11,6 | 58,2 | 1016,9 | 4,6 | 0,0 |
| 09:10 | 10,9 | 0,7 | 1,5 | 10,9 | 11,3 | 11,7 | 58,5 | 1017,0 | 4,7 | 0,0 |
| 09:20 | 15,6 | 0,6 | 1,5 | 11,3 | 11,8 | 12,3 | 57,1 | 1017,0 | 4,9 | 0,0 |
| 09:30 | 336,9 | 0,7 | 1,8 | 12,0 | 12,1 | 12,5 | 54,6 | 1017,1 | 4,4 | 0,0 |
| 09:40 | 334,1 | 0,4 | 1,5 | 12,1 | 12,6 | 13,2 | 50,8 | 1017,0 | 3,9 | 0,0 |
| 09:50 | 335,1 | 0,5 | 1,4 | 12,8 | 13,1 | 13,4 | 46,3 | 1017,1 | 2,9 | 0,0 |
| 10:00 | 310,5 | 0,8 | 2,7 | 13,2 | 13,6 | 14,1 | 44,6 | 1017,0 | 2,7 | 0,0 |
| 10:10 | 275,3 | 0,8 | 2,2 | 12,9 | 13,3 | 13,7 | 45,2 | 1017,0 | 2,6 | 0,0 |
| 10:20 | 330,5 | 1,0 | 3,5 | 13,1 | 13,3 | 13,6 | 44,9 | 1016,9 | 2,5 | 0,0 |
| 10:30 | 287,8 | 1,1 | 2,6 | 13,5 | 13,9 | 14,3 | 42,5 | 1016,7 | 2,2 | 0,0 |
| 10:40 | 288,9 | 0,9 | 2,9 | 13,6 | 14,0 | 14,4 | 40,2 | 1016,6 | 1,4 | 0,0 |
| 10:50 | 326,0 | 0,9 | 3,2 | 14,1 | 14,5 | 14,8 | 37,2 | 1016,6 | 0,7 | 0,0 |
| 11:00 | 16,1 | 1,3 | 3,1 | 14,3 | 14,7 | 15,0 | 37,0 | 1016,5 | 0,7 | 0,0 |
| 11:10 | 274,0 | 1,1 | 4,7 | 14,0 | 14,5 | 14,9 | 38,9 | 1016,5 | 1,4 | 0,0 |
| 11:20 | 308,9 | 0,9 | 3,2 | 14,8 | 15,1 | 15,6 | 38,3 | 1016,4 | 1,7 | 0,0 |
| 11:30 | 290,6 | 1,2 | 2,9 | 14,6 | 15,0 | 15,3 | 39,2 | 1016,3 | 1,9 | 0,0 |
| 11:40 | 289,2 | 1,0 | 2,8 | 14,6 | 15,3 | 15,8 | 39,0 | 1016,3 | 2,1 | 0,0 |
| 11:50 | 21,0 | 0,9 | 2,5 | 14,8 | 15,2 | 15,7 | 36,9 | 1016,1 | 1,2 | 0,0 |
| 12:00 | 273,4 | 1,1 | 3,8 | 15,2 | 15,7 | 16,2 | 38,8 | 1016,1 | 2,4 | 0,0 |
| 12:10 | 318,8 | 1,0 | 5,1 | 15,2 | 15,7 | 16,3 | 38,4 | 1015,9 | 2,3 | 0,0 |
| 12:20 | 276,0 | 1,1 | 2,9 | 15,4 | 15,7 | 16,3 | 38,6 | 1015,9 | 2,3 | 0,0 |
| 12:30 | 288,8 | 1,2 | 4,2 | 15,4 | 15,8 | 16,1 | 35,9 | 1015,8 | 1,3 | 0,0 |
| 12:40 | 310,6 | 1,2 | 2,8 | 15,6 | 16,1 | 16,6 | 34,4 | 1015,8 | 0,9 | 0,0 |
| 12:50 | 313,2 | 0,9 | 2,5 | 15,7 | 16,3 | 17,0 | 33,6 | 1015,6 | 0,8 | 0,0 |
| 13:00 | 289,1 | 1,1 | 2,8 | 15,8 | 16,4 | 16,9 | 35,0 | 1015,6 | 1,4 | 0,0 |
| 13:10 | 294,2 | 1,0 | 3,8 | 15,8 | 16,5 | 17,0 | 34,5 | 1015,6 | 1,3 | 0,0 |
| 13:20 | 312,0 | 1,2 | 2,9 | 16,4 | 16,8 | 17,1 | 34,8 | 1015,5 | 1,7 | 0,0 |
| 13:30 | 316,4 | 0,9 | 3,4 | 16,3 | 16,8 | 17,5 | 34,7 | 1015,3 | 1,7 | 0,0 |
| 13:40 | 350,2 | 1,1 | 3,0 | 16,5 | 16,8 | 17,1 | 33,2 | 1015,3 | 0,9 | 0,0 |
| 13:50 | 333,9 | 1,0 | 2,9 | 16,7 | 17,1 | 17,5 | 31,1 | 1015,2 | 0,2 | 0,0 |
| 14:00 | 356,4 | 0,9 | 2,3 | 16,4 | 17,0 | 17,8 | 30,5 | 1015,1 | -0,1 | 0,0 |
| 14:10 | 315,6 | 1,0 | 4,0 | 17,1 | 17,4 | 17,8 | 27,3 | 1015,0 | -1,4 | 0,0 |
| 14:20 | 322,4 | 1,1 | 3,1 | 17,4 | 17,9 | 18,2 | 25,9 | 1014,8 | -1,9 | 0,0 |
| 14:30 | 347,3 | 1,3 | 3,9 | 17,2 | 17,5 | 17,9 | 23,8 | 1014,7 | -3,5 | 0,0 |
| 14:40 | 20,7 | 1,4 | 3,0 | 17,3 | 17,6 | 17,8 | 22,6 | 1014,6 | -4,2 | 0,0 |
| 14:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uhrzeit (MEZ) | Windrichtung in Grad | Windgeschw. in m/s | Windspitzen in m/s | Temp.Minima in °C | Temperatur in °C | Temp.Maxima in °C | Luftfeuchte in % | Luftdruck in hPa | Taupunkt in °C | Niederschlag in mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| << 22.4. |