| << 13.6. |
|
Windrichtung in Grad |
Windgeschw. in m/s |
Windspitzen in m/s |
Temp.Minima in °C |
Temperatur in °C |
Temp.Maxima in °C |
Luftfeuchte in % |
Luftdruck in hPa |
Taupunkt in °C |
Niederschlag in mm |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ Maxima | 1,4 | 3,4 | 12,2 | 12,4 | 12,5 | 75,9 | 1006,2 | 9,0 | 0,0 | |
| Ø Mittelwert | 257,3 | 0,8 | 1,9 | 11,7 | 11,9 | 12,1 | 72,2 | 1005,0 | 8,4 | 0,0 |
| ▼ Minima | 0,4 | 1,1 | 11,4 | 11,6 | 11,8 | 69,4 | 1004,3 | 8,1 | 0,0 | |
| ∑ Summe | 0,0 |
| Uhrzeit (MEZ) | Windrichtung in Grad | Windgeschw. in m/s | Windspitzen in m/s | Temp.Minima in °C | Temperatur in °C | Temp.Maxima in °C | Luftfeuchte in % | Luftdruck in hPa | Taupunkt in °C | Niederschlag in mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 248,1 | 1,2 | 2,7 | 12,1 | 12,2 | 12,3 | 71,1 | 1006,2 | 8,4 | 0,0 |
| 00:10 | 251,3 | 1,0 | 1,9 | 12,0 | 12,1 | 12,3 | 71,1 | 1006,0 | 8,4 | 0,0 |
| 00:20 | 251,6 | 1,1 | 2,0 | 12,0 | 12,2 | 12,4 | 70,9 | 1005,8 | 8,4 | 0,0 |
| 00:30 | 255,5 | 0,9 | 2,6 | 11,9 | 12,1 | 12,4 | 70,9 | 1005,7 | 8,4 | 0,0 |
| 00:40 | 248,0 | 1,1 | 2,6 | 12,1 | 12,2 | 12,4 | 69,7 | 1005,7 | 8,2 | 0,0 |
| 00:50 | 242,7 | 1,4 | 3,4 | 12,1 | 12,3 | 12,5 | 69,4 | 1005,6 | 8,1 | 0,0 |
| 01:00 | 246,6 | 1,2 | 2,3 | 12,2 | 12,4 | 12,5 | 70,0 | 1005,6 | 8,3 | 0,0 |
| 01:10 | 244,9 | 1,0 | 2,2 | 12,2 | 12,4 | 12,5 | 70,4 | 1005,6 | 8,4 | 0,0 |
| 01:20 | 257,3 | 0,8 | 1,8 | 12,0 | 12,3 | 12,5 | 70,9 | 1005,5 | 8,6 | 0,0 |
| 01:30 | 256,7 | 0,8 | 2,1 | 12,1 | 12,3 | 12,5 | 71,5 | 1005,5 | 8,6 | 0,0 |
| 01:40 | 268,5 | 0,6 | 2,2 | 11,9 | 12,2 | 12,5 | 71,9 | 1005,5 | 8,7 | 0,0 |
| 01:50 | 271,0 | 0,7 | 1,7 | 11,8 | 12,1 | 12,3 | 72,4 | 1005,4 | 8,7 | 0,0 |
| 02:00 | 262,1 | 0,7 | 1,5 | 11,7 | 11,9 | 12,1 | 72,9 | 1005,3 | 8,6 | 0,0 |
| 02:10 | 261,9 | 0,8 | 1,8 | 11,7 | 11,9 | 12,1 | 72,8 | 1005,3 | 8,5 | 0,0 |
| 02:20 | 257,0 | 0,7 | 1,4 | 11,5 | 11,7 | 11,9 | 72,8 | 1005,3 | 8,5 | 0,0 |
| 02:30 | 254,5 | 0,6 | 1,4 | 11,5 | 11,7 | 11,9 | 73,0 | 1005,2 | 8,5 | 0,0 |
| 02:40 | 282,9 | 0,4 | 1,5 | 11,5 | 11,6 | 11,9 | 73,1 | 1005,1 | 8,5 | 0,0 |
| 02:50 | 258,2 | 0,4 | 1,1 | 11,4 | 11,6 | 11,8 | 73,3 | 1005,0 | 8,5 | 0,0 |
| 03:00 | 260,4 | 0,8 | 1,9 | 11,4 | 11,6 | 11,8 | 73,6 | 1005,0 | 8,5 | 0,0 |
| 03:10 | 257,2 | 0,7 | 1,4 | 11,4 | 11,6 | 11,8 | 73,2 | 1004,9 | 8,4 | 0,0 |
| 03:20 | 257,5 | 0,8 | 1,7 | 11,5 | 11,7 | 11,8 | 73,0 | 1004,7 | 8,4 | 0,0 |
| 03:30 | 259,8 | 0,8 | 2,0 | 11,5 | 11,7 | 12,0 | 72,4 | 1004,7 | 8,3 | 0,0 |
| 03:40 | 252,5 | 0,9 | 2,0 | 11,6 | 11,8 | 12,0 | 71,7 | 1004,6 | 8,2 | 0,0 |
| 03:50 | 265,4 | 0,8 | 1,7 | 11,6 | 11,8 | 12,0 | 71,9 | 1004,5 | 8,3 | 0,0 |
| 04:00 | 258,6 | 0,9 | 1,9 | 11,6 | 11,8 | 12,0 | 72,0 | 1004,4 | 8,3 | 0,0 |
| 04:10 | 257,8 | 1,0 | 2,1 | 11,6 | 11,8 | 12,0 | 71,9 | 1004,4 | 8,2 | 0,0 |
| 04:20 | 255,0 | 0,7 | 1,5 | 11,5 | 11,8 | 11,9 | 72,0 | 1004,4 | 8,3 | 0,0 |
| 04:30 | 257,2 | 0,8 | 1,8 | 11,6 | 11,8 | 12,0 | 72,0 | 1004,3 | 8,3 | 0,0 |
| 04:40 | 261,7 | 1,0 | 1,9 | 11,7 | 11,8 | 12,0 | 72,3 | 1004,4 | 8,3 | 0,0 |
| 04:50 | 258,0 | 0,7 | 1,8 | 11,5 | 11,7 | 12,0 | 72,7 | 1004,4 | 8,4 | 0,0 |
| 05:00 | 253,1 | 0,7 | 1,3 | 11,6 | 11,8 | 11,9 | 73,1 | 1004,4 | 8,5 | 0,0 |
| 05:10 | 261,9 | 0,9 | 2,2 | 11,7 | 11,8 | 12,0 | 72,8 | 1004,4 | 8,5 | 0,0 |
| 05:20 | 255,0 | 0,9 | 1,7 | 11,6 | 11,8 | 12,0 | 73,5 | 1004,4 | 8,6 | 0,0 |
| 05:30 | 257,6 | 1,0 | 2,2 | 11,6 | 11,8 | 12,0 | 75,0 | 1004,4 | 8,9 | 0,0 |
| 05:40 | 259,0 | 1,1 | 2,1 | 11,6 | 11,8 | 12,0 | 75,9 | 1004,4 | 9,0 | 0,0 |
| 05:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uhrzeit (MEZ) | Windrichtung in Grad | Windgeschw. in m/s | Windspitzen in m/s | Temp.Minima in °C | Temperatur in °C | Temp.Maxima in °C | Luftfeuchte in % | Luftdruck in hPa | Taupunkt in °C | Niederschlag in mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uhrzeit (MEZ) | Windrichtung in Grad | Windgeschw. in m/s | Windspitzen in m/s | Temp.Minima in °C | Temperatur in °C | Temp.Maxima in °C | Luftfeuchte in % | Luftdruck in hPa | Taupunkt in °C | Niederschlag in mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| << 13.6. |