| << 13.9. |
|
Windrichtung in Grad |
Windgeschw. in m/s |
Windspitzen in m/s |
Temp.Minima in °C |
Temperatur in °C |
Temp.Maxima in °C |
Luftfeuchte in % |
Luftdruck in hPa |
Taupunkt in °C |
Niederschlag in mm |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ Maxima | 1,0 | 2,7 | 22,2 | 22,3 | 23,0 | 96,8 | 1011,9 | 18,9 | 0,0 | |
| Ø Mittelwert | 243,8 | 0,4 | 1,1 | 17,7 | 17,9 | 18,2 | 86,7 | 1011,1 | 17,2 | 0,0 |
| ▼ Minima | 0,0 | 0,2 | 14,4 | 14,6 | 14,8 | 70,8 | 1010,2 | 15,7 | 0,0 | |
| ∑ Summe | 0,0 |
| Uhrzeit (MEZ) | Windrichtung in Grad | Windgeschw. in m/s | Windspitzen in m/s | Temp.Minima in °C | Temperatur in °C | Temp.Maxima in °C | Luftfeuchte in % | Luftdruck in hPa | Taupunkt in °C | Niederschlag in mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 248,5 | 0,8 | 1,4 | 14,9 | 15,0 | 15,1 | 96,6 | 1010,4 | 16,0 | 0,0 |
| 00:10 | 251,4 | 0,5 | 2,0 | 14,7 | 14,9 | 15,2 | 96,8 | 1010,3 | 16,0 | 0,0 |
| 00:20 | 253,3 | 0,5 | 0,8 | 14,8 | 15,0 | 15,1 | 96,7 | 1010,3 | 16,1 | 0,0 |
| 00:30 | 271,3 | 0,3 | 0,7 | 14,8 | 14,9 | 15,0 | 96,7 | 1010,4 | 16,1 | 0,0 |
| 00:40 | 249,5 | 0,2 | 1,0 | 14,8 | 14,9 | 15,2 | 96,7 | 1010,4 | 16,2 | 0,0 |
| 00:50 | 293,1 | 0,2 | 0,6 | 14,9 | 15,0 | 15,1 | 96,5 | 1010,3 | 16,2 | 0,0 |
| 01:00 | 249,1 | 0,1 | 0,5 | 14,9 | 15,1 | 15,2 | 96,4 | 1010,4 | 16,3 | 0,0 |
| 01:10 | 261,8 | 0,3 | 0,9 | 15,0 | 15,1 | 15,3 | 96,2 | 1010,5 | 16,3 | 0,0 |
| 01:20 | 255,8 | 0,3 | 1,1 | 15,0 | 15,1 | 15,3 | 96,2 | 1010,5 | 16,2 | 0,0 |
| 01:30 | 254,6 | 0,2 | 0,7 | 15,0 | 15,0 | 15,3 | 96,4 | 1010,6 | 16,2 | 0,0 |
| 01:40 | 267,5 | 0,3 | 0,8 | 15,0 | 15,1 | 15,3 | 96,1 | 1010,7 | 16,3 | 0,0 |
| 01:50 | 262,5 | 0,2 | 0,9 | 15,0 | 15,1 | 15,3 | 96,2 | 1010,8 | 16,3 | 0,0 |
| 02:00 | 201,7 | 0,4 | 1,1 | 15,1 | 15,2 | 15,4 | 96,1 | 1010,6 | 16,3 | 0,0 |
| 02:10 | 259,9 | 0,5 | 1,2 | 14,7 | 15,0 | 15,2 | 96,1 | 1010,7 | 16,1 | 0,0 |
| 02:20 | 248,1 | 0,6 | 1,1 | 14,7 | 14,9 | 15,0 | 96,5 | 1011,0 | 16,0 | 0,0 |
| 02:30 | 259,3 | 0,4 | 1,1 | 14,7 | 14,9 | 15,0 | 96,7 | 1011,1 | 16,1 | 0,0 |
| 02:40 | 262,1 | 0,4 | 1,1 | 14,7 | 14,9 | 15,1 | 96,5 | 1011,0 | 16,1 | 0,0 |
| 02:50 | 252,3 | 0,3 | 0,8 | 14,7 | 14,8 | 15,0 | 96,3 | 1010,9 | 16,0 | 0,0 |
| 03:00 | 245,9 | 0,5 | 1,0 | 14,4 | 14,6 | 14,9 | 96,3 | 1011,0 | 15,7 | 0,0 |
| 03:10 | 247,1 | 0,5 | 1,1 | 14,5 | 14,6 | 14,8 | 96,6 | 1010,9 | 15,8 | 0,0 |
| 03:20 | 246,4 | 0,6 | 1,3 | 14,5 | 14,7 | 14,9 | 96,7 | 1010,9 | 15,8 | 0,0 |
| 03:30 | 263,3 | 0,4 | 0,8 | 14,6 | 14,7 | 14,8 | 96,7 | 1010,9 | 15,9 | 0,0 |
| 03:40 | 253,3 | 0,5 | 0,9 | 14,6 | 14,7 | 14,8 | 96,7 | 1010,9 | 15,9 | 0,0 |
| 03:50 | 282,4 | 0,2 | 0,8 | 14,6 | 14,7 | 14,9 | 96,7 | 1010,8 | 15,9 | 0,0 |
| 04:00 | 312,0 | 0,2 | 0,6 | 14,8 | 14,9 | 15,0 | 96,3 | 1010,8 | 16,1 | 0,0 |
| 04:10 | 244,2 | 0,2 | 0,7 | 14,9 | 14,9 | 15,1 | 96,2 | 1010,8 | 16,1 | 0,0 |
| 04:20 | 243,7 | 0,4 | 0,9 | 14,8 | 15,0 | 15,2 | 96,0 | 1010,8 | 16,1 | 0,0 |
| 04:30 | 295,2 | 0,1 | 0,5 | 14,8 | 14,9 | 15,1 | 96,1 | 1010,8 | 16,1 | 0,0 |
| 04:40 | 251,6 | 0,1 | 0,5 | 14,9 | 15,0 | 15,2 | 95,9 | 1010,9 | 16,2 | 0,0 |
| 04:50 | 243,2 | 0,3 | 0,8 | 15,0 | 15,1 | 15,3 | 95,7 | 1011,0 | 16,2 | 0,0 |
| 05:00 | 263,1 | 0,1 | 0,7 | 14,8 | 14,9 | 15,2 | 96,0 | 1010,9 | 16,1 | 0,0 |
| 05:10 | 137,7 | 0,0 | 0,2 | 15,0 | 15,2 | 15,4 | 95,8 | 1011,0 | 16,4 | 0,0 |
| 05:20 | 177,8 | 0,1 | 0,4 | 15,4 | 15,4 | 15,5 | 95,2 | 1010,9 | 16,5 | 0,0 |
| 05:30 | 150,9 | 0,0 | 0,2 | 15,4 | 15,4 | 15,5 | 95,1 | 1011,0 | 16,5 | 0,0 |
| 05:40 | 247,3 | 0,1 | 0,4 | 15,5 | 15,6 | 15,7 | 94,7 | 1011,1 | 16,5 | 0,0 |
| 05:50 | 267,5 | 0,1 | 0,4 | 15,5 | 15,6 | 15,6 | 94,6 | 1011,2 | 16,5 | 0,0 |
| 06:00 | 179,7 | 0,1 | 0,5 | 15,5 | 15,5 | 15,6 | 94,5 | 1011,2 | 16,5 | 0,0 |
| 06:10 | 227,4 | 0,2 | 0,7 | 15,3 | 15,4 | 15,6 | 94,6 | 1011,2 | 16,3 | 0,0 |
| 06:20 | 240,1 | 0,1 | 0,4 | 15,3 | 15,4 | 15,5 | 94,7 | 1011,2 | 16,3 | 0,0 |
| 06:30 | 357,8 | 0,2 | 0,8 | 15,2 | 15,4 | 15,5 | 94,3 | 1011,2 | 16,2 | 0,0 |
| 06:40 | 222,3 | 0,2 | 0,7 | 15,0 | 15,2 | 15,3 | 94,7 | 1011,2 | 16,1 | 0,0 |
| 06:50 | 172,8 | 0,2 | 0,8 | 15,0 | 15,1 | 15,3 | 94,9 | 1011,2 | 16,1 | 0,0 |
| 07:00 | 144,2 | 0,1 | 0,7 | 15,2 | 15,3 | 15,4 | 95,2 | 1011,2 | 16,3 | 0,0 |
| 07:10 | 154,3 | 0,2 | 0,7 | 15,4 | 15,6 | 15,7 | 95,0 | 1011,2 | 16,5 | 0,0 |
| 07:20 | 174,2 | 0,2 | 0,8 | 15,6 | 15,9 | 16,1 | 95,1 | 1011,3 | 16,9 | 0,0 |
| 07:30 | 151,4 | 0,2 | 0,7 | 16,0 | 16,1 | 16,2 | 94,6 | 1011,4 | 17,0 | 0,0 |
| 07:40 | 171,6 | 0,2 | 0,8 | 16,0 | 16,1 | 16,3 | 94,1 | 1011,5 | 16,9 | 0,0 |
| 07:50 | 140,9 | 0,3 | 0,9 | 16,2 | 16,3 | 16,5 | 94,0 | 1011,5 | 17,1 | 0,0 |
| Uhrzeit (MEZ) | Windrichtung in Grad | Windgeschw. in m/s | Windspitzen in m/s | Temp.Minima in °C | Temperatur in °C | Temp.Maxima in °C | Luftfeuchte in % | Luftdruck in hPa | Taupunkt in °C | Niederschlag in mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 178,5 | 0,3 | 1,1 | 16,3 | 16,4 | 16,7 | 93,9 | 1011,5 | 17,2 | 0,0 |
| 08:10 | 159,1 | 0,4 | 1,2 | 16,4 | 16,6 | 16,8 | 93,4 | 1011,5 | 17,2 | 0,0 |
| 08:20 | 164,8 | 0,4 | 1,1 | 16,6 | 16,8 | 17,0 | 93,0 | 1011,6 | 17,3 | 0,0 |
| 08:30 | 171,6 | 0,5 | 1,4 | 16,9 | 17,0 | 17,3 | 91,9 | 1011,8 | 17,4 | 0,0 |
| 08:40 | 122,0 | 0,4 | 1,3 | 16,8 | 17,0 | 17,2 | 91,0 | 1011,7 | 17,1 | 0,0 |
| 08:50 | 133,3 | 0,4 | 1,4 | 17,0 | 17,2 | 17,5 | 90,8 | 1011,8 | 17,4 | 0,0 |
| 09:00 | 115,8 | 0,4 | 1,3 | 17,2 | 17,4 | 17,7 | 89,9 | 1011,8 | 17,4 | 0,0 |
| 09:10 | 135,8 | 0,5 | 1,4 | 17,4 | 17,5 | 17,7 | 89,7 | 1011,7 | 17,4 | 0,0 |
| 09:20 | 92,3 | 0,3 | 1,1 | 17,4 | 17,6 | 17,9 | 89,3 | 1011,9 | 17,5 | 0,0 |
| 09:30 | 90,7 | 0,4 | 1,1 | 17,7 | 17,9 | 18,0 | 88,6 | 1011,9 | 17,6 | 0,0 |
| 09:40 | 178,7 | 0,4 | 1,0 | 17,8 | 18,0 | 18,1 | 88,1 | 1011,9 | 17,6 | 0,0 |
| 09:50 | 211,1 | 0,3 | 0,7 | 18,0 | 18,1 | 18,4 | 87,6 | 1011,9 | 17,7 | 0,0 |
| 10:00 | 127,0 | 0,3 | 1,0 | 18,3 | 18,5 | 18,8 | 86,2 | 1011,9 | 17,8 | 0,0 |
| 10:10 | 121,3 | 0,2 | 0,8 | 18,5 | 18,8 | 19,3 | 85,2 | 1011,9 | 18,0 | 0,0 |
| 10:20 | 72,1 | 0,3 | 0,8 | 18,9 | 19,1 | 19,3 | 83,7 | 1011,8 | 17,9 | 0,0 |
| 10:30 | 60,9 | 0,3 | 1,0 | 19,0 | 19,2 | 19,5 | 83,9 | 1011,9 | 18,0 | 0,0 |
| 10:40 | 27,8 | 0,4 | 1,0 | 18,9 | 19,1 | 19,4 | 84,0 | 1011,8 | 17,9 | 0,0 |
| 10:50 | 212,9 | 0,3 | 0,9 | 19,0 | 19,2 | 19,4 | 83,7 | 1011,8 | 18,0 | 0,0 |
| 11:00 | 259,3 | 0,3 | 1,1 | 19,4 | 19,6 | 20,0 | 82,4 | 1011,8 | 18,1 | 0,0 |
| 11:10 | 247,3 | 0,4 | 1,6 | 19,2 | 19,5 | 19,8 | 81,9 | 1011,9 | 17,9 | 0,0 |
| 11:20 | 244,8 | 0,5 | 1,2 | 19,3 | 19,7 | 20,0 | 82,1 | 1011,9 | 18,1 | 0,0 |
| 11:30 | 290,3 | 0,5 | 1,4 | 19,6 | 19,8 | 20,1 | 81,2 | 1011,8 | 18,1 | 0,0 |
| 11:40 | 318,8 | 0,3 | 1,2 | 19,6 | 20,0 | 20,6 | 81,4 | 1011,8 | 18,3 | 0,0 |
| 11:50 | 251,3 | 0,4 | 1,1 | 20,6 | 21,2 | 21,6 | 77,2 | 1011,8 | 18,5 | 0,0 |
| 12:00 | 290,0 | 0,2 | 1,1 | 20,6 | 20,8 | 21,0 | 77,7 | 1011,7 | 18,3 | 0,0 |
| 12:10 | 251,7 | 0,3 | 0,9 | 20,7 | 21,0 | 21,3 | 77,3 | 1011,7 | 18,4 | 0,0 |
| 12:20 | 330,3 | 0,3 | 1,0 | 21,2 | 21,5 | 21,8 | 74,1 | 1011,7 | 18,2 | 0,0 |
| 12:30 | 244,0 | 0,3 | 1,7 | 21,5 | 22,1 | 22,9 | 71,6 | 1011,6 | 18,2 | 0,0 |
| 12:40 | 265,6 | 1,0 | 2,2 | 21,4 | 22,2 | 23,0 | 70,8 | 1011,6 | 17,9 | 0,0 |
| 12:50 | 258,7 | 0,9 | 2,2 | 20,9 | 21,2 | 21,6 | 74,4 | 1011,5 | 17,8 | 0,0 |
| 13:00 | 278,0 | 0,6 | 2,0 | 20,4 | 20,7 | 21,2 | 77,9 | 1011,5 | 18,1 | 0,0 |
| 13:10 | 275,0 | 0,6 | 2,0 | 20,3 | 20,5 | 20,9 | 78,4 | 1011,5 | 18,1 | 0,0 |
| 13:20 | 274,6 | 0,7 | 1,5 | 20,3 | 20,5 | 20,7 | 78,6 | 1011,4 | 18,1 | 0,0 |
| 13:30 | 269,9 | 0,6 | 1,7 | 20,2 | 20,5 | 21,0 | 77,5 | 1011,3 | 17,9 | 0,0 |
| 13:40 | 254,1 | 0,9 | 2,2 | 21,0 | 21,6 | 22,1 | 72,9 | 1011,2 | 17,9 | 0,0 |
| 13:50 | 242,1 | 0,6 | 1,6 | 21,0 | 21,3 | 21,6 | 73,0 | 1011,2 | 17,7 | 0,0 |
| 14:00 | 278,6 | 0,2 | 0,8 | 21,4 | 21,8 | 22,2 | 71,7 | 1011,2 | 18,0 | 0,0 |
| 14:10 | 278,0 | 0,7 | 2,3 | 21,9 | 22,2 | 22,6 | 70,8 | 1011,2 | 18,0 | 0,0 |
| 14:20 | 261,0 | 0,8 | 1,5 | 20,9 | 21,4 | 22,1 | 73,4 | 1011,1 | 17,8 | 0,0 |
| 14:30 | 260,7 | 0,4 | 1,4 | 20,8 | 21,2 | 21,7 | 75,2 | 1011,1 | 18,2 | 0,0 |
| 14:40 | 241,9 | 0,7 | 1,3 | 21,2 | 21,4 | 21,6 | 73,4 | 1011,0 | 17,8 | 0,0 |
| 14:50 | 240,0 | 0,5 | 1,9 | 21,2 | 21,6 | 22,1 | 73,4 | 1010,9 | 18,1 | 0,0 |
| 15:00 | 263,6 | 0,9 | 2,1 | 21,4 | 21,8 | 22,1 | 71,5 | 1010,9 | 17,7 | 0,0 |
| 15:10 | 282,5 | 0,6 | 2,1 | 21,8 | 22,1 | 22,5 | 71,5 | 1010,8 | 18,1 | 0,0 |
| 15:20 | 25,7 | 1,0 | 2,7 | 21,3 | 21,9 | 22,7 | 73,0 | 1010,9 | 18,2 | 0,0 |
| 15:30 | 15,8 | 0,6 | 2,1 | 21,0 | 21,3 | 21,7 | 75,2 | 1010,8 | 18,2 | 0,0 |
| 15:40 | 262,9 | 0,3 | 1,4 | 21,3 | 21,6 | 21,9 | 74,3 | 1010,7 | 18,3 | 0,0 |
| 15:50 | 24,1 | 0,4 | 1,7 | 21,9 | 22,1 | 22,5 | 73,1 | 1010,6 | 18,5 | 0,0 |
| Uhrzeit (MEZ) | Windrichtung in Grad | Windgeschw. in m/s | Windspitzen in m/s | Temp.Minima in °C | Temperatur in °C | Temp.Maxima in °C | Luftfeuchte in % | Luftdruck in hPa | Taupunkt in °C | Niederschlag in mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | 229,3 | 0,5 | 1,2 | 22,0 | 22,3 | 22,5 | 71,8 | 1010,5 | 18,4 | 0,0 |
| 16:10 | 261,8 | 0,5 | 1,8 | 21,5 | 21,8 | 22,3 | 73,4 | 1010,5 | 18,3 | 0,0 |
| 16:20 | 334,2 | 0,5 | 1,8 | 21,5 | 21,9 | 22,2 | 72,4 | 1010,4 | 18,1 | 0,0 |
| 16:30 | 262,2 | 0,4 | 1,6 | 21,5 | 21,8 | 22,4 | 72,7 | 1010,2 | 18,1 | 0,0 |
| 16:40 | 241,2 | 0,6 | 1,2 | 21,6 | 21,9 | 22,3 | 72,2 | 1010,2 | 18,1 | 0,0 |
| 16:50 | 254,2 | 0,7 | 1,7 | 21,4 | 21,7 | 22,0 | 73,4 | 1010,2 | 18,1 | 0,0 |
| 17:00 | 251,9 | 0,5 | 1,0 | 21,4 | 21,7 | 22,0 | 73,4 | 1010,2 | 18,1 | 0,0 |
| 17:10 | 253,4 | 0,6 | 1,7 | 21,9 | 22,2 | 22,5 | 71,6 | 1010,2 | 18,3 | 0,0 |
| 17:20 | 284,2 | 0,2 | 0,7 | 22,0 | 22,2 | 22,3 | 72,0 | 1010,2 | 18,4 | 0,0 |
| 17:30 | 247,9 | 0,2 | 0,6 | 22,2 | 22,2 | 22,3 | 73,8 | 1010,2 | 18,9 | 0,0 |
| 17:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23:50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| << 13.9. |